<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Accidentes de tránsito en la ciudad	</title>
	<atom:link href="https://isg.org.ar/accidentes-de-transito-en-la-ciudad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isg.org.ar/accidentes-de-transito-en-la-ciudad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accidentes-de-transito-en-la-ciudad</link>
	<description>ISG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 15:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Carlos TRAD FAGER		</title>
		<link>https://isg.org.ar/accidentes-de-transito-en-la-ciudad/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos TRAD FAGER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 13:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isg.org.ar/?p=1292#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[Excelente articulo. Felicitaciones
Que continuen
Esta no es una causa del Gobierno aislado es de todo el Estado
Cordialmente
Carlos TRAD FAGER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente articulo. Felicitaciones<br />
Que continuen<br />
Esta no es una causa del Gobierno aislado es de todo el Estado<br />
Cordialmente<br />
Carlos TRAD FAGER</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juan Zigliotto		</title>
		<link>https://isg.org.ar/accidentes-de-transito-en-la-ciudad/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan Zigliotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 10:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isg.org.ar/?p=1292#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[estimadisimo colega y amigo kike, que gusto leer tus articulos ultimamente, me trae gratas nostalgias en aquellos años donde soñabamos con una mejor salud publica. Particularmente el tema de los siniestros viales ocupo muchos años de mi actividad preventiva, casualmente en octubre de este año se cumplen 30 años de la primeras jornadas de educacion vial del sur mendocino, que tuvo lugar en el hospital español local. En cuanto al cuadro 2 sobre condicion siniestral creo, humildemente, y conociendo el admirable trabajo del grupo de bioestadisticas,  que hay un sesgo hacia la causa peatonal. No hay estadistica historica de ello, ni en grandes centros urbanos como capital federal, que siendo la causa mayor de mortalidad implique mas del 90%. Mas aun en departamentos de amplia extension y de rutas abiertas como los del centro y sur de la provincia. Los totales son correctos, con un margen de error aceptable, y mejor no entrar en la lucha numerica entre el fabulador observatorio vial nacional y la ONG luchemos por la vida. Podiamos escribir miles de informes, pero siempre volvemos a la doble pinza, sancion y educacion, formula mundial en la lucha contra los siniestros viales(no hablamos mas de accidentes). Hacer cumplir la ley, tan sencillo como imposible en el pais &quot;no en serio&quot;. Sin mas, un gran saludo para el grupo.
Dr Mg Juan Zigliotto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>estimadisimo colega y amigo kike, que gusto leer tus articulos ultimamente, me trae gratas nostalgias en aquellos años donde soñabamos con una mejor salud publica. Particularmente el tema de los siniestros viales ocupo muchos años de mi actividad preventiva, casualmente en octubre de este año se cumplen 30 años de la primeras jornadas de educacion vial del sur mendocino, que tuvo lugar en el hospital español local. En cuanto al cuadro 2 sobre condicion siniestral creo, humildemente, y conociendo el admirable trabajo del grupo de bioestadisticas,  que hay un sesgo hacia la causa peatonal. No hay estadistica historica de ello, ni en grandes centros urbanos como capital federal, que siendo la causa mayor de mortalidad implique mas del 90%. Mas aun en departamentos de amplia extension y de rutas abiertas como los del centro y sur de la provincia. Los totales son correctos, con un margen de error aceptable, y mejor no entrar en la lucha numerica entre el fabulador observatorio vial nacional y la ONG luchemos por la vida. Podiamos escribir miles de informes, pero siempre volvemos a la doble pinza, sancion y educacion, formula mundial en la lucha contra los siniestros viales(no hablamos mas de accidentes). Hacer cumplir la ley, tan sencillo como imposible en el pais «no en serio». Sin mas, un gran saludo para el grupo.<br />
Dr Mg Juan Zigliotto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tulio Martilotti		</title>
		<link>https://isg.org.ar/accidentes-de-transito-en-la-ciudad/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tulio Martilotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 19:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isg.org.ar/?p=1292#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Considero también que, como medida preventiva, debería obligarse a los propietarios de esos inmensos tachos que se ubican en las calles para recolectar escombros, a que los señalicen con pinturas fluorescentes de manera que se distingan en la noche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considero también que, como medida preventiva, debería obligarse a los propietarios de esos inmensos tachos que se ubican en las calles para recolectar escombros, a que los señalicen con pinturas fluorescentes de manera que se distingan en la noche.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
