<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mortalidad por accidentes de tránsito en Mendoza. Análisis crítico de la situación	</title>
	<atom:link href="https://isg.org.ar/mortalidad-por-accidentes-de-transito-en-mendoza-analisis-critico-de-la-situacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isg.org.ar/mortalidad-por-accidentes-de-transito-en-mendoza-analisis-critico-de-la-situacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mortalidad-por-accidentes-de-transito-en-mendoza-analisis-critico-de-la-situacion</link>
	<description>ISG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 15:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Roxana Elizabet Gauna		</title>
		<link>https://isg.org.ar/mortalidad-por-accidentes-de-transito-en-mendoza-analisis-critico-de-la-situacion/#comment-1397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roxana Elizabet Gauna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isg.org.ar/?p=3515#comment-1397</guid>

					<description><![CDATA[Muy importante toda la información brindada doctor.El alcohol es algo que afecta y mucho a la hora de conducir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy importante toda la información brindada doctor.El alcohol es algo que afecta y mucho a la hora de conducir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gladys Fernández de Magistocchi		</title>
		<link>https://isg.org.ar/mortalidad-por-accidentes-de-transito-en-mendoza-analisis-critico-de-la-situacion/#comment-1393</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gladys Fernández de Magistocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 15:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isg.org.ar/?p=3515#comment-1393</guid>

					<description><![CDATA[Me parece muy interesante el informe. La vigilancia de este evento es fundamental para generar medidas de prevención. Creo que el control de alcoholemia servirá para reducir un poco el problema, pero hace falta más educación vial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante el informe. La vigilancia de este evento es fundamental para generar medidas de prevención. Creo que el control de alcoholemia servirá para reducir un poco el problema, pero hace falta más educación vial.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alicia Grañana		</title>
		<link>https://isg.org.ar/mortalidad-por-accidentes-de-transito-en-mendoza-analisis-critico-de-la-situacion/#comment-1391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alicia Grañana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 11:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isg.org.ar/?p=3515#comment-1391</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen análisis Dr, es un problema multicausado por lo que se dificulta determinar el factor que puede haber provocado el descenso de accidentes. El tema me resulta muy interesante ya que hace unos años realicé junto a un equipo, una metodología para cálculo del costo de los accidentes, financiado por la Agencia Nacional de Seguridad. Saludo afectuoso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen análisis Dr, es un problema multicausado por lo que se dificulta determinar el factor que puede haber provocado el descenso de accidentes. El tema me resulta muy interesante ya que hace unos años realicé junto a un equipo, una metodología para cálculo del costo de los accidentes, financiado por la Agencia Nacional de Seguridad. Saludo afectuoso!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
