<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tasa de Mortalidad Infantil Mendoza	</title>
	<atom:link href="https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza</link>
	<description>ISG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 15:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ana María Recupero		</title>
		<link>https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana María Recupero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 13:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isg.org.ar/?p=1340#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante el análisis realizado , y relevante el comentario respecto a la inequidad. También considero que se deberían tener en cuenta aspectos ambientales que pueden incidir en la causa de la mortalidad infantil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el análisis realizado , y relevante el comentario respecto a la inequidad. También considero que se deberían tener en cuenta aspectos ambientales que pueden incidir en la causa de la mortalidad infantil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Thomas		</title>
		<link>https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 02:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isg.org.ar/?p=1340#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-53&quot;&gt;Sara Ines Papa&lt;/a&gt;.

Sería muy interesante implementar el seguimiento permanente de algunos factores que tienen primordial impacto en la mortalidad infantil. Muchos de estos datos son recabados en la internación de la madre y en el certificado de nacido vivo. El seguimiento de la magnitud de la brecha, y los factores que inciden en ella, es fundamental en la búsqueda de equidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-53">Sara Ines Papa</a>.</p>
<p>Sería muy interesante implementar el seguimiento permanente de algunos factores que tienen primordial impacto en la mortalidad infantil. Muchos de estos datos son recabados en la internación de la madre y en el certificado de nacido vivo. El seguimiento de la magnitud de la brecha, y los factores que inciden en ella, es fundamental en la búsqueda de equidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Thomas		</title>
		<link>https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 02:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isg.org.ar/?p=1340#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-51&quot;&gt;Genaro Gerbaudo&lt;/a&gt;.

Efectivamente, para el análisis de la TMI de los departamentos, sobre todo en los menos poblados, esta técnica es muy  útil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-51">Genaro Gerbaudo</a>.</p>
<p>Efectivamente, para el análisis de la TMI de los departamentos, sobre todo en los menos poblados, esta técnica es muy  útil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sara Ines Papa		</title>
		<link>https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sara Ines Papa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 16:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isg.org.ar/?p=1340#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Interesante análisis. La tendencia  en baja de la TMI en la provincia, si bien es multifactorial, seria importante ver que cosas influyeron de manera prevalente y cuales las que faltan para disminuir la brecha que se plantea, a fin de proponer acciones concretas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante análisis. La tendencia  en baja de la TMI en la provincia, si bien es multifactorial, seria importante ver que cosas influyeron de manera prevalente y cuales las que faltan para disminuir la brecha que se plantea, a fin de proponer acciones concretas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: AMALIA CARDENAS		</title>
		<link>https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[AMALIA CARDENAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 16:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isg.org.ar/?p=1340#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[TEC.AMALIA CARDENAS
EXCELENTE ANALISIS, SE REFLEJA LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS ENTRE ELLAS LA IMPLEMENTACION DE ANALISIS DE MORTALIDAD INFANTIL A TRAVES DE LOS COMITES MORTALIDAD LOCALES .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEC.AMALIA CARDENAS<br />
EXCELENTE ANALISIS, SE REFLEJA LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS ENTRE ELLAS LA IMPLEMENTACION DE ANALISIS DE MORTALIDAD INFANTIL A TRAVES DE LOS COMITES MORTALIDAD LOCALES .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Genaro Gerbaudo		</title>
		<link>https://isg.org.ar/tasa-de-mortalidad-infantil-mendoza/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Genaro Gerbaudo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 14:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isg.org.ar/?p=1340#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen análisis, corto, simple, entendible, sería bueno poder analizar cada departamento y sobre todo con algunas variables como por ejemplo, privado o estatal, (cobertura) planteó esto porque en la observación descriptiva de algunos servicios privados (Servicios de Neonatologia)  algunos carentes de herramientas que hacen a la mejora de calidad y seguridad de los pacientes , influye esto en la TMN .? .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen análisis, corto, simple, entendible, sería bueno poder analizar cada departamento y sobre todo con algunas variables como por ejemplo, privado o estatal, (cobertura) planteó esto porque en la observación descriptiva de algunos servicios privados (Servicios de Neonatologia)  algunos carentes de herramientas que hacen a la mejora de calidad y seguridad de los pacientes , influye esto en la TMN .? .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
